机械工程学部2024届毕业答辩分组情况-机械设计制造及其自动化
发布者:戈娟 发布时间:2024-05-30 浏览次数:11
机械工程学部2024届毕业答辩分组情况
专业:机械设计制造及其自动化
答辩组别 | 答辩 组长 | 答辩委员 | 学生名单 | 答辩时间 | 答辩地点 |
一组 | 衣明东 | 秘书:李斌训(答辩录入人) 委员:吕月霞、刘娜、张丽丽、陈辉、周泉、王志忠(校外专家) | 四组老师的学生(33人) | 2024.6.4 早8:30 开始 | 机电楼A217 |
二组 | 魏高峰 | 秘书:赵资贞(答辩录入人) 委员:李梦丽、张培荣、张玮、张红霞、路玉峰、黄明明、刘金华(校外专家) | 一组老师的学生(35人) | 2024.6.4 早8:30 开始 | 机电楼A230 |
三组 | 周婷婷 | 秘书:刘腾云(答辩录入人) 委员:李安庆、周莎莎、李兆文、杨玉莹、张鹏、于普涟(校外专家) | 二组老师的学生(35人) | 2024.6.4 早8:30 开始 | 机电楼A229 |
四组 | 苏国胜 | 秘书:孙玉晶(答辩录入人) 委员:李春玲、宋雪丽、郑祖美、宿艳彩、李智、张明、张平(校外专家) | 三组老师的学生(36人) | 2024.6.4 早8:30开始 | 机电楼A316 |
备注:企业答辩4人
答辩学生名单如下(共139人)
一组:四组老师的学生(33人)
序号 | 学生 | 指导教师 | 同行评审人 |
1 | 赵汉卿 | 宿艳彩 | 魏高峰 |
2 | 李萍 | 宿艳彩 | 李梦丽 |
3 | 赵俊博 | 孙玉晶 | 赵资贞 |
4 | 史铖信 | 孙玉晶 | 张培荣 |
5 | 杨永前 | 李智 | 张玮 |
6 | 许文轩 | 李智 | 张红霞 |
7 | 王浩威 | 李智 | 路玉峰 |
8 | 赵瑞鹏 | 李智 | 黄明明 |
9 | 曾志阳 | 张明 | 魏高峰 |
10 | 段旭 | 张明 | 李梦丽 |
11 | 井浩然 | 张明 | 赵资贞 |
12 | 田宁 | 张明 | 张培荣 |
13 | 王晨玺 | 张明 | 张玮 |
14 | 刘翰璋 | 郑祖美 | 张红霞 |
15 | 田逸民 | 张明 | 路玉峰 |
16 | 张恒 | 苏国胜 | 黄明明 |
17 | 陈秋月 | 苏国胜 | 魏高峰 |
18 | 江泽 | 苏国胜 | 李梦丽 |
19 | 尹义豪 | 宋雪丽 | 赵资贞 |
20 | 程雨 | 宋雪丽 | 张培荣 |
21 | 王相 | 宋雪丽 | 张玮 |
22 | 张健 | 宋雪丽 | 张红霞 |
23 | 郭萌九 | 李春玲 | 路玉峰 |
24 | 谢明恒 | 李春玲 | 黄明明 |
25 | 邓兆珅 | 李春玲 | 魏高峰 |
26 | 刘博文 | 李春玲 | 李梦丽 |
27 | 诸葛运成 | 李春玲 | 赵资贞 |
28 | 张瑞龙 | 李春玲 | 张培荣 |
29 | 王国胜 | 李春玲 | 张玮 |
30 | 吴佳鹏 | 孙玉晶 | 张红霞 |
31 | 焦佳伟 | 孙玉晶 | 路玉峰 |
32 | 王云帆 | 孙玉晶 | 黄明明 |
33 | 张洪民 | 李春玲 | 魏高峰 |
二组:一组老师的学生(35人)
序号 | 学生 | 指导教师 | 同行评审人 |
1 | 丁云祥 | 衣明东 | 周婷婷 |
2 | 孙向前 | 衣明东 | 李安庆 |
3 | 胡梦涛 | 衣明东 | 刘腾云 |
4 | 尹坤鹏 | 衣明东 | 周莎莎 |
5 | 毕景宽 | 衣明东 | 李兆文 |
6 | 仲晗 | 衣明东 | 张鹏 |
7 | 张德利 | 衣明东 | 杨玉莹 |
8 | 毕京松 | 衣明东 | 周婷婷 |
9 | 鲁大程 | 李斌训 | 李安庆 |
10 | 张金喆 | 李斌训 | 刘腾云 |
11 | 蔡光超 | 李斌训 | 周莎莎 |
12 | 陈国才 | 李斌训 | 李兆文 |
13 | 杨浩楠 | 李斌训 | 张鹏 |
14 | 李翔 | 李斌训 | 杨玉莹 |
15 | 王凯杰 | 李斌训 | 周婷婷 |
16 | 张晨光 | 吕月霞 | 李安庆 |
17 | 皮建辉 | 吕月霞 | 刘腾云 |
18 | 周金星 | 吕月霞 | 周莎莎 |
19 | 李沅鑫 | 吕月霞 | 李兆文 |
20 | 陈嘉浩 | 吕月霞 | 张鹏 |
21 | 沈文龙 | 吕月霞 | 杨玉莹 |
22 | 于子富 | 吕月霞 | 周婷婷 |
23 | 吴承谦 | 刘娜 | 李安庆 |
24 | 高宝宇 | 刘娜 | 刘腾云 |
25 | 白晓鑫 | 刘娜 | 周莎莎 |
26 | 魏旭闯 | 刘娜 | 李兆文 |
27 | 张富杰 | 张丽丽 | 张鹏 |
28 | 李铭杰 | 张丽丽 | 杨玉莹 |
29 | 王海洋 | 张丽丽 | 周婷婷 |
30 | 孔志明 | 张丽丽 | 李安庆 |
31 | 潘同莒 | 陈辉 | 刘腾云 |
32 | 王法泽 | 陈辉 | 周莎莎 |
33 | 高月明 | 陈辉 | 李兆文 |
34 | 来原企 | 陈辉 | 张鹏 |
35 | 安维卓 | 周泉 | 杨玉莹 |
三组:二组老师的学生(35人)
序号 | 学生 | 指导教师 | 同行评审人 |
1 | 韩富凯 | 魏高峰 | 苏国胜 |
2 | 陈冠璋 | 魏高峰 | 李春玲 |
3 | 姜富涛 | 魏高峰 | 孙玉晶 |
4 | 杨中一 | 魏高峰 | 宋雪丽 |
5 | 杨慧月 | 赵姿贞 | 郑祖美 |
6 | 魏明谦 | 赵姿贞 | 宿艳彩 |
7 | 公绪金 | 赵姿贞 | 李智 |
8 | 霍晓畅 | 赵姿贞 | 张明 |
9 | 林汪启 | 赵姿贞 | 苏国胜 |
10 | 李秀昊 | 李梦丽 | 李春玲 |
11 | 李振 | 李梦丽 | 孙玉晶 |
12 | 孔峻松 | 李梦丽 | 宋雪丽 |
13 | 吕宝阳 | 李梦丽 | 郑祖美 |
14 | 苗岩松 | 李梦丽 | 宿艳彩 |
15 | 闫聪 | 李梦丽 | 李智 |
16 | 曲俊星 | 张培荣 | 张明 |
17 | 沈兴宽 | 张培荣 | 苏国胜 |
18 | 端木文杰 | 张培荣 | 李春玲 |
19 | 王子硕 | 张培荣 | 孙玉晶 |
20 | 李森 | 张培荣 | 宋雪丽 |
21 | 武飞龙 | 张培荣 | 郑祖美 |
22 | 谢淳 | 张培荣 | 宿艳彩 |
23 | 张晓飞 | 张玮 | 李智 |
24 | 朱柏萱 | 张红霞 | 张明 |
25 | 刘进涛 | 路玉峰 | 苏国胜 |
26 | 贾友凯 | 路玉峰 | 李春玲 |
27 | 赵天缘 | 路玉峰 | 孙玉晶 |
28 | 谢尚霖 | 路玉峰 | 宋雪丽 |
29 | 朱琦亮 | 路玉峰 | 郑祖美 |
30 | 高鹏宇 | 黄明明 | 宿艳彩 |
31 | 蒙庚龙 | 黄明明 | 李智 |
32 | 吕朝琦 | 黄明明 | 张明 |
33 | 陈政宇 | 黄明明 | 苏国胜 |
34 | 缴天宇 | 黄明明 | 李春玲 |
35 | 胡均岚 | 黄明明 | 孙玉晶 |
四组:一组老师的学生(36人)
序号 | 学生 | 指导教师 | 同行评审人 |
1 | 李淼一 | 周婷婷 | 衣明东 |
2 | 马骁 | 周婷婷 | 李斌训 |
3 | 赵永宁 | 周婷婷 | 吕月霞 |
4 | 乔梦呈 | 周婷婷 | 刘娜 |
5 | 王光宗 | 周婷婷 | 张丽丽 |
6 | 田登政 | 周婷婷 | 陈辉 |
7 | 张迅 | 李安庆 | 周泉 |
8 | 崔跃馨 | 李安庆 | 衣明东 |
9 | 程禹霖 | 李安庆 | 李斌训 |
10 | 徐永赛 | 刘腾云 | 吕月霞 |
11 | 刘强 | 刘腾云 | 刘娜 |
12 | 朱顺广 | 刘腾云 | 张丽丽 |
13 | 班正行 | 刘腾云 | 陈辉 |
14 | 任垚燚 | 周莎莎 | 周泉 |
15 | 陈永旭 | 周莎莎 | 衣明东 |
16 | 刘永浩 | 周莎莎 | 李斌训 |
17 | 刘永泽 | 周莎莎 | 吕月霞 |
18 | 栾温斌 | 周莎莎 | 刘娜 |
19 | 许瑞发 | 周莎莎 | 张丽丽 |
20 | 慈宜斌 | 周莎莎 | 陈辉 |
21 | 祝尚宇 | 周莎莎 | 周泉 |
22 | 满郑宇 | 李兆文 | 衣明东 |
23 | 王晓阳 | 李兆文 | 李斌训 |
24 | 王迪 | 李兆文 | 吕月霞 |
25 | 娄衍栋 | 杨玉莹 | 刘娜 |
26 | 王旭 | 杨玉莹 | 张丽丽 |
27 | 姚彦轲 | 杨玉莹 | 陈辉 |
28 | 林旭 | 杨玉莹 | 周泉 |
29 | 袁金瑞 | 张鹏 | 衣明东 |
30 | 姜栋 | 张鹏 | 李斌训 |
31 | 杨昌 | 张鹏 | 吕月霞 |
32 | 周小龙 | 张鹏 | 刘娜 |
33 | 位冬琛 | 张鹏 | 张丽丽 |
34 | 王鹏 | 张鹏 | 陈辉 |
35 | 贾耀翔 | 张鹏 | 周泉 |
36 | 刘龙壮 | 张鹏 | 衣明东 |