序号 | 学生姓名 | 学生所在学部(学院) | 学生所在专业 | 竞赛名称 | 项目名称 | 指导教师 | 指导教师所在学部 | 获奖时间(年、月) | 获奖等级 | 是否排行榜项目 | 评奖组织单位 | 学生在团体中位次 | 同组情况说明 |
1 | 李坤 | 机械工程学部 | 材料成型与控制工程 | 2024年中国机械工程创新创意大赛:材料热处理创新创业赛 | 分路不良的高铁轨道表面涂层研发 | 张彦飞、李芹 | 机械工程学部、材料科学与工程学部 | 2024.7 | 二等奖 | 是 | 中国机械工程学会 | 1 | 房靖博与李坤、刘文豪同组 |
刘文豪 | 机械工程学部 | 材料成型与控制工程 | 2024年中国机械工程创新创意大赛:材料热处理创新创业赛 | 分路不良的高铁轨道表面涂层研发 | 张彦飞、李芹 | 机械工程学部、材料科学与工程学部 | 2024.7 | 二等奖 | 是 | 中国机械工程学会 | 2 |
房靖博 | 机械工程学部 | 材料成型与控制工程 | 2024年中国机械工程创新创意大赛:材料热处理创新创业赛 | 分路不良的高铁轨道表面涂层研发 | 张彦飞、李芹 | 机械工程学部、材料科学与工程学部 | 2024.7 | 二等奖 | 是 | 中国机械工程学会 | 3 |
2 | 苏钰恒 | 机械工程学部 | 材料成型与控制工程 | 第十三届全国大学生金相技能大赛 | 个人赛 | 高嵩,王晓丽 | 机械工程学部 | 2024.7 | 二等奖 | 是 | 全国大学生金相技能大赛组委会 | 1 |
|
3 | 董浩 | 机械工程学部 | 材料成型与控制工程 | 第十三届全国大学生金相技能大赛 | 个人赛 | 王晓丽 | 机械工程学部 | 2024.7 | 三等奖 | 是 | 全国大学生金相技能大赛组委会 | 1 |
|
4 | 李长宇 | 机械工程学部 | 材料成型与控制工程 | 第十三届全国大学生金相技能大赛 | 个人赛 | 高嵩,王晓丽 | 机械工程学部 | 2024.7 | 三等奖 | 是 | 全国大学生金相技能大赛组委会 | 1 |
|
5 | 李帅 | 机械工程学部 | 材料成型与控制工程 | 第十三届全国大学生金相技能大赛 | 个人赛 | 王晓丽 | 机械工程学部 | 2024.7 | 三等奖 | 是 | 全国大学生金相技能大赛组委会 | 1 |
|
6 | 丁宇儒 | 机械工程学部 | 材料成型与控制工程 | 第十三届全国大学生金相技能大赛 | 个人赛 | 王晓丽,王致明 | 机械工程学部 | 2024.7 | 二等奖 | 是 | 全国大学生金相技能大赛组委会 | 1 |
|
7 | 安华章 | 机械工程学部 | 机械22-4 | 第十七届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 机械类先进成图技术赛道 | 陈彦钊、张红霞 | 机械工程学部 | 2024.7 | 二等奖 | 是 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛组委会 | 1 |
|
8 | 王智 | 机械工程学部 | 机械22-2 | 第十七届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 机械类先进成图技术赛道 | 陈彦钊、付秀琢 | 机械工程学部 | 2024.7 | 三等奖 | 是 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛组委会 | 1 |
|
9 | 何德欢 | 机械工程学部 | 机械22-2 | 第十七届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 机械类先进成图技术赛道 | 张红霞、陈彦钊 | 机械工程学部 | 2024.7 | 三等奖 | 是 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛组委会 | 1 |
|
10 | 姜皓杰 | 机械工程学部 | 工业设计23-1 | 第十七届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 机械类先进成图技术赛道 | 张红霞、夏岩 | 机械工程学部 | 2024.7 | 三等奖 | 是 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛组委会 | 1 |
|
11 | 丁浩冉 | 机械工程学部 | 机械22-2 | 第十七届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 机械类先进成图技术赛道 | 付秀琢、陈彦钊 | 机械工程学部 | 2024.7 | 三等奖 | 是 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛组委会 | 1 |
|
12 | 张佳乐 | 机械工程学部 | 机械22-4 | 第十一届全国大学生机械创新设计大赛 | 全方位采摘茄子机器人 | 李春玲、吕月霞 | 机械工程学部 | 2024.4 | 三等奖 | 是 | 全国大学生机械创新设计大赛组委会 | 1 | 4人同组 |
宁延鹏 | 机械工程学部 | 机械22-3 | 第十一届全国大学生机械创新设计大赛 | 全方位采摘茄子机器人 | 李春玲、吕月霞 | 机械工程学部 | 2024.4 | 三等奖 | 是 | 全国大学生机械创新设计大赛组委会 | 2 |
吴迪 | 机械工程学部 | 机械22-3 | 第十一届全国大学生机械创新设计大赛 | 全方位采摘茄子机器人 | 李春玲、吕月霞 | 机械工程学部 | 2024.4 | 三等奖 | 是 | 全国大学生机械创新设计大赛组委会 | 3 |
王逸飞 | 机械工程学部 | 机械22-4 | 第十一届全国大学生机械创新设计大赛 | 全方位采摘茄子机器人 | 李春玲、吕月霞 | 机械工程学部 | 2024.4 | 三等奖 | 是 | 全国大学生机械创新设计大赛组委会 | 4 |
13 | 徐浩然 | 机械工程学部 | 材料成型与控制工程 | 2024年中国机械工程创新创意大赛:铸造工艺设计赛 | B件-阀体 | 孙志平、王晓丽 | 机械工程学部 | 2024.8 | 三等奖 | 是 | 中国机械工程学会 | 1 |
|
程元强 | 机械工程学部 | 材料成型与控制工程 | 2024年中国机械工程创新创意大赛:铸造工艺设计赛 | B件-阀体 | 孙志平、王晓丽 | 机械工程学部 | 2024.8 | 三等奖 | 是 | 中国机械工程学会 | 2 |
|
陈晋堃 | 机械工程学部 | 材料成型与控制工程 | 2024年中国机械工程创新创意大赛:铸造工艺设计赛 | B件-阀体 | 孙志平、王晓丽 | 机械工程学部 | 2024.8 | 三等奖 | 是 | 中国机械工程学会 | 3 |
|
马瑞杰 | 机械工程学部 | 材料成型与控制工程 | 2024年中国机械工程创新创意大赛:铸造工艺设计赛 | B件-阀体 | 孙志平、王晓丽 | 机械工程学部 | 2024.8 | 三等奖 | 是 | 中国机械工程学会 | 4 |
|
14 | 陈振邦 | 计算机科学与技术学部 | 计算机科学与技术 | 中国大学生计算机设计大赛 | 灵眸慧眼 | 孙会来 | 机械工程学部 | 2024.8 | 一等奖 | 是 | 中国大学生计算机设计大赛组织委员会 | 1 |
|
燕龙飞 | 计算机科学与技术学部 | 软件工程 | 中国大学生计算机设计大赛 | 灵眸慧眼 | 孙会来 | 机械工程学部 | 2024.8 | 一等奖 | 是 | 中国大学生计算机设计大赛组织委员会 | 2 |
|
王乐天 | 电子电气与控制学部 | 自动化 | 中国大学生计算机设计大赛 | 灵眸慧眼 | 孙会来 | 机械工程学部 | 2024.8 | 一等奖 | 是 | 中国大学生计算机设计大赛组织委员会 | 3 | 五人同一队 |
周昀泽 | 电子电气与控制学部 | 自动化 | 中国大学生计算机设计大赛 | 灵眸慧眼 | 孙会来 | 机械工程学部 | 2024.8 | 一等奖 | 是 | 中国大学生计算机设计大赛组织委员会 | 4 |
|
赵泽元 | 机械工程学部 | 智能制造 | 中国大学生计算机设计大赛 | 灵眸慧眼 | 孙会来 | 机械工程学部 | 2024.8 | 一等奖 | 是 | 中国大学生计算机设计大赛组织委员会 | 5 |
|
15 | 孙杞櫹 | 机械工程学部 | 机器人(SI) | 中国机器人及人工智能大赛 | 目标射击机器人 | 尹瀛月、鲁帅帅 | 机械工程学部 | 2024.8 | 三等奖 | 是 | 中国人工智能学会 | 1 | 三人同组 |
石玉峰 | 机械工程学部 | 机器人(SI) | 中国机器人及人工智能大赛 | 目标射击机器人 | 尹瀛月、鲁帅帅 | 机械工程学部 | 2024.8 | 三等奖 | 是 | 中国人工智能学会 | 2 |
陈哲豪 | 机械工程学部 | 机械中德 | 中国机器人及人工智能大赛 | 目标射击机器人 | 尹瀛月、鲁帅帅 | 机械工程学部 | 2024.8 | 三等奖 | 是 | 中国人工智能学会 | 3 |
16 | 孔祥宸 | 机械工程学部 | 机械中德 | 第七届中国高校智能机器人创意大赛 | “电聚风驰”——一种自适应发电跑步机 | 夏岩、苏国胜 | 机械工程学部 | 2024.8 | 二等奖 | 是 | 中国高校智能机器人创意大赛组委会 | 1 | 三人同组 |
赵英豪 | 机械工程学部 | 机械中德 | 第七届中国高校智能机器人创意大赛 | “电聚风驰”——一种自适应发电跑步机 | 夏岩、苏国胜 | 机械工程学部 | 2024.8 | 二等奖 | 是 | 中国高校智能机器人创意大赛组委会 | 2 |
张临溪 | 机械工程学部 | 工业设计 | 第七届中国高校智能机器人创意大赛 | “电聚风驰”——一种自适应发电跑步机 | 夏岩、苏国胜 | 机械工程学部 | 2024.8 | 二等奖 | 是 | 中国高校智能机器人创意大赛组委会 | 3 |
17 | 李星锐 | 机械工程学院 | 机械22-1 | 中国机器人及人工智能大赛 | 全地形自适应机器人设计 | 李智 | 机械工程学部 | 2024.8 | 二等奖 | 是 | 中国机器人及人工智能大赛组委会 | 1 | 三人同组 |
肖相明 | 机械工程学院 | 机械22-1 | 中国机器人及人工智能大赛 | 全地形自适应机器人设计 | 李智 | 机械工程学部 | 2024.8 | 二等奖 | 是 | 中国机器人及人工智能大赛组委会 | 2 |
孙一品 | 机械工程学院 | 机械22-1 | 中国机器人及人工智能大赛 | 全地形自适应机器人设计 | 李智 | 机械工程学部 | 2024.8 | 二等奖 | 是 | 中国机器人及人工智能大赛组委会 | 3 |
18 | 闫亚迪 | 机械工程学部 | 机械 | 中国工程机器人大赛暨国际公开赛 创意项目越野机器人创新创意赛 | 走的快看的远 | 夏岩 、杜劲 | 机械工程学部 | 2024.8 | 一等奖 | 否 | 中国人工智能协会 | 1 | 三人同组 |
张天一 | 机械工程学部 | 机械中德23-2 | 中国工程机器人大赛暨国际公开赛 创意项目越野机器人创新创意赛 | 走的快看的远 | 夏岩,杜劲 | 机械工程学部 | 2024.8 | 一等奖 | 否 | 中国人工智能协会 | 2 | 三人同组 |
杜易臻 | 机械工程学部 | 机械中德23-2 | 中国工程机器人大赛暨国际公开赛创意项目越野机器人创新创意赛 | 走的快看的远 | 夏岩、杜劲 | 机械工程学部 | 2024.8 | 一等奖 | 否 | 中国人工智能协会 | 3 | 三人同组 |
19 | 苏紫傲 | 机械工程学部 | 智能制造22-1 | 中国机器人及人工智能大赛 | 自主巡航机器人 | 鲁帅帅、尹瀛月 | 机械工程学部 | 2024.8 | 二等奖 | 是 | 中国人工智能学会 | 1 | 三人同组 |
刘印达 | 机械工程学部 | 智能制造22-1 | 中国机器人及人工智能大赛 | 自主巡航机器人 | 鲁帅帅、尹瀛月 | 机械工程学部 | 2024.8 | 二等奖 | 是 | 中国人工智能学会 | 2 |
魏昊泽 | 机械工程学部 | 机械中德23-2 | 中国机器人及人工智能大赛 | 自主巡航机器人 | 鲁帅帅、尹瀛月 | 机械工程学部 | 2024.8 | 二等奖 | 是 | 中国人工智能学会 | 3 |
20 | 吕昊珈 | 机械工程学部 | 机器人23-1 | 中国机器人及人工智能大赛 | 自主巡航机器人 | 尹瀛月、鲁帅帅 | 机械工程学部 | 2024.8 | 三等奖 | 是 | 中国人工智能学会 | 1 | 三人同组 |
苏紫傲 | 机械工程学部 | 智能制造22-1 | 中国机器人及人工智能大赛 | 自主巡航机器人 | 尹瀛月、鲁帅帅 | 机械工程学部 | 2024.8 | 三等奖 | 是 | 中国人工智能学会 | 2 |
文恺 | 机械工程学部 | 机器人23-1 | 中国机器人及人工智能大赛 | 自主巡航机器人 | 尹瀛月、鲁帅帅 | 机械工程学部 | 2024.8 | 三等奖 | 是 | 中国人工智能学会 | 3 |
21 | 贺辰晖 | 机械工程学部 | 机械23-1 | 第十七届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 蓝海绿洲-基于太阳能发电和防风固沙矩阵的沙漠生态修复装置 | 赵伟、张辉 | 机械工程学部 | 2024.08 | 三等奖 | 是 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛委员会 | 1 | 六人同组 |
赵汉卿 | 机械工程学部 | 机械20-4 | 第十七届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 蓝海绿洲-基于太阳能发电和防风固沙矩阵的沙漠生态修复装置 | 赵伟、张辉 | 机械工程学部 | 2024.08 | 三等奖 | 是 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛委员会 | 2 |
亓润林 | 机械工程学部 | 机械23-2 | 第十七届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 蓝海绿洲-基于太阳能发电和防风固沙矩阵的沙漠生态修复装置 | 赵伟、张辉 | 机械工程学部 | 2024.08 | 三等奖 | 是 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛委员会 | 3 |
耿建豪 | 机械工程学部 | 机械22-3 | 第十七届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 蓝海绿洲-基于太阳能发电和防风固沙矩阵的沙漠生态修复装置 | 赵伟、张辉 | 机械工程学部 | 2024.08 | 三等奖 | 是 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛委员会 | 4 |
李长坤 | 机械工程学部 | 机械中德22-1 | 第十七届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 蓝海绿洲-基于太阳能发电和防风固沙矩阵的沙漠生态修复装置 | 赵伟、张辉 | 机械工程学部 | 2024.08 | 三等奖 | 是 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛委员会 | 5 |
张临溪 | 机械工程学部 | 机械中德 | 第十七届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 蓝海绿洲-基于太阳能发电和防风固沙矩阵的沙漠生态修复装置 | 赵伟、张辉 | 机械工程学部 | 2024.08 | 三等奖 | 是 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛委员会 | 6 |
22 | 康金昊 | University of Manitoba | University of Manitoba | 第十七届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | Optical Fiber Based Intelligent Solar Lighting and Photovoltaic Power Generation System | 吕月霞、程屾 | 机械工程学部、能动学部 | 2024.08 | 国际赛道三等奖 | 是 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛委员会 |
|
|
周宏阳 | 机械工程学部 | 机械研23 | 第十七届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | Optical Fiber Based Intelligent Solar Lighting and Photovoltaic Power Generation System | 吕月霞、程屾 | 机械工程学部、能动学部 | 2024.08 | 国际赛道三等奖 | 是 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛委员会 |
|
|
耿建豪 | 机械工程学部 | 机械22-3 | 第十七届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | Optical Fiber Based Intelligent Solar Lighting and Photovoltaic Power Generation System | 吕月霞、程屾 | 机械工程学部、能动学部 | 2024.08 | 国际赛道三等奖 | 是 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛委员会 | 1 | 三人同组 |
金友康, | 机械工程学部 | 机械研22 | 第十七届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | Optical Fiber Based Intelligent Solar Lighting and Photovoltaic Power Generation System | 吕月霞、程屾 | 机械工程学部、能动学部 | 2024.08 | 国际赛道三等奖 | 是 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛委员会 |
|
贺辰晖 | 机械工程学部 | 机械23-1 | 第十七届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | Optical Fiber Based Intelligent Solar Lighting and Photovoltaic Power Generation System | 吕月霞、程屾 | 机械工程学部、能动学部 | 2024.08 | 国际赛道三等奖 | 是 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛委员会 | 2 |
孟睿婷 | 能动研23 | 能动研23 | 第十七届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | Optical Fiber Based Intelligent Solar Lighting and Photovoltaic Power Generation System | 吕月霞、程屾 | 机械工程学部、能动学部 | 2024.08 | 国际赛道三等奖 | 是 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛委员会 |
|
郭金潮 | 能动学部 | 能动22-2 | 第十七届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | Optical Fiber Based Intelligent Solar Lighting and Photovoltaic Power Generation System | 吕月霞、程屾 | 机械工程学部、能动学部 | 2024.08 | 国际赛道三等奖 | 是 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛委员会 | 3 |
23 | 房国涛 | 机械工程学部 | 机械21-5 | 2024年中国大学生机械工程创新创意大赛“卓然-笃舜-宏图杯”过程装备实践与创新赛 | 承压设备超温损伤评价软件 | 张明、李梦丽 | 机械工程学部 | 2024.08 | 一等奖 | 是 | 中国机械工程学会 | 1 | 四人同组 |
王子文 | 机械工程学部 | 机械21-5 | 2024年中国大学生机械工程创新创意大赛“卓然-笃舜-宏图杯”过程装备实践与创新赛 | 承压设备超温损伤评价软件 | 张明、李梦丽 | 机械工程学部 | 2024.08 | 一等奖 | 是 | 中国机械工程学会 | 2 |
狄福新 | 机械工程学部 | 机械22-4 | 2024年中国大学生机械工程创新创意大赛“卓然-笃舜-宏图杯”过程装备实践与创新赛 | 承压设备超温损伤评价软件 | 张明、李梦丽 | 机械工程学部 | 2024.08 | 一等奖 | 是 | 中国机械工程学会 | 3 |
崔豪哲 | 机械工程学部 | 机械22-4 | 2024年中国大学生机械工程创新创意大赛“卓然-笃舜-宏图杯”过程装备实践与创新赛 | 承压设备超温损伤评价软件 | 张明、李梦丽 | 机械工程学部 | 2024.08 | 一等奖 | 是 | 中国机械工程学会 | 4 |
24 | 何德欢 | 机械工程学部 | 机械22-2 | 第二十三届全国大学生机器人大赛RoboMaster2024机甲大师超级对抗赛 | 飞镖系统组 | 刘茵、许崇海、杜劲、衣明东、李智、王丽 | 机械工程学部 | 2024.8 | 二等奖 | 是 | 全国大学生机器人大赛组委会 | 1 |
|
朱云川 | 海洋技术科学学部 | 海技23-1 | 第二十三届全国大学生机器人大赛RoboMaster2024机甲大师超级对抗赛 | 飞镖系统组 | 刘茵、许崇海、杜劲、衣明东、李智、王丽 | 机械工程学部 | 2024.8 | 二等奖 | 是 | 全国大学生机器人大赛组委会 | 2 |
刘浙 | 机械工程学部 | 机器人23-1 | 第二十三届全国大学生机器人大赛RoboMaster2024机甲大师超级对抗赛 | 飞镖系统组 | 刘茵、许崇海、杜劲、衣明东、李智、王丽 | 机械工程学部 | 2024.8 | 二等奖 | 是 | 全国大学生机器人大赛组委会 | 3 |
黄子健 | 电子电气与控制学部 | 通信23-1 | 第二十三届全国大学生机器人大赛RoboMaster2024机甲大师超级对抗赛 | 飞镖系统组 | 刘茵、许崇海、杜劲、衣明东、李智、王丽 | 机械工程学部 | 2024.8 | 二等奖 | 是 | 全国大学生机器人大赛组委会 | 4 |
25 | 张政宇 | 机械工程学部 | 机械22-3 | 第二十三届全国大学生机器人大赛RoboMaster2024机甲大师超级对抗赛 | Adam战队 | 王丽,许崇海,杜劲,史岩彬,李学林,冯益华,衣明东,李智,刘茵 | 机械工程学部 | 2024.8 | 二等奖 | 是 | 全国大学生机器人大赛组委会 | 1 |
|
梁一博 | 数学与人工智能学部 | 智科21-2 | 第二十三届全国大学生机器人大赛RoboMaster2024机甲大师超级对抗赛 | Adam战队 | 王丽,许崇海,杜劲,史岩彬,李学林,冯益华,衣明东,李智,刘茵 | 机械工程学部 | 2024.8 | 二等奖 | 是 | 全国大学生机器人大赛组委会 | 2 |
尹燕玺 | 数学与人工智能学部 | 云计22-2 | 第二十三届全国大学生机器人大赛RoboMaster2024机甲大师超级对抗赛 | Adam战队 | 王丽,许崇海,杜劲,史岩彬,李学林,冯益华,衣明东,李智,刘茵 | 机械工程学部 | 2024.8 | 二等奖 | 是 | 全国大学生机器人大赛组委会 | 3 |
代宝山 | 海洋技术科学学部 | 海技23-2 | 第二十三届全国大学生机器人大赛RoboMaster2024机甲大师超级对抗赛 | Adam战队 | 王丽,许崇海,杜劲,史岩彬,李学林,冯益华,衣明东,李智,刘茵 | 机械工程学部 | 2024.8 | 二等奖 | 是 | 全国大学生机器人大赛组委会 | 4 |
任钰珏 | 机械工程学院 | 机器人(SI)23-2 | 第二十三届全国大学生机器人大赛RoboMaster2024机甲大师超级对抗赛 | Adam战队 | 王丽,许崇海,杜劲,史岩彬,李学林,冯益华,衣明东,李智,刘茵 | 机械工程学部 | 2024.8 | 二等奖 | 是 | 全国大学生机器人大赛组委会 | 5 |
肖博 | 计算机科学与技术学部 | 物联网21-1 | 第二十三届全国大学生机器人大赛RoboMaster2024机甲大师超级对抗赛 | Adam战队 | 王丽,许崇海,杜劲,史岩彬,李学林,冯益华,衣明东,李智,刘茵 | 机械工程学部 | 2024.8 | 二等奖 | 是 | 全国大学生机器人大赛组委会 | 6 |
李昊泽 | 机械工程学部 | 智能制造23-1 | 第二十三届全国大学生机器人大赛RoboMaster2024机甲大师超级对抗赛 | Adam战队 | 王丽,许崇海,杜劲,史岩彬,李学林,冯益华,衣明东,李智,刘茵 | 机械工程学部 | 2024.8 | 二等奖 | 是 | 全国大学生机器人大赛组委会 | 7 |
黄子健 | 电子电气与控制学部 | 通信23-1 | 第二十三届全国大学生机器人大赛RoboMaster2024机甲大师超级对抗赛 | Adam战队 | 王丽,许崇海,杜劲,史岩彬,李学林,冯益华,衣明东,李智,刘茵 | 机械工程学部 | 2024.8 | 二等奖 | 是 | 全国大学生机器人大赛组委会 | 8 |
李杰相 | 计算机科学与技术学部 | 计科20-1 | 第二十三届全国大学生机器人大赛RoboMaster2024机甲大师超级对抗赛 | Adam战队 | 王丽,许崇海,杜劲,史岩彬,李学林,冯益华,衣明东,李智,刘茵 | 机械工程学部 | 2024.8 | 二等奖 | 是 | 全国大学生机器人大赛组委会 | 9 |
周旭昕 | 计算机科学与技术学部 | 物联网工程 | 第二十三届全国大学生机器人大赛RoboMaster2024机甲大师超级对抗赛 | Adam战队 | 王丽,许崇海,杜劲,史岩彬,李学林,冯益华,衣明东,李智,刘茵 | 机械工程学部 | 2024.8 | 二等奖 | 是 | 全国大学生机器人大赛组委会 | 10 |
戴锐 | 计算机科学与技术学部 | 保密21-2 | 第二十三届全国大学生机器人大赛RoboMaster2024机甲大师超级对抗赛 | Adam战队 | 王丽,许崇海,杜劲,史岩彬,李学林,冯益华,衣明东,李智,刘茵 | 机械工程学部 | 2024.8 | 二等奖 | 是 | 全国大学生机器人大赛组委会 | 11 |
刘浙 | 机械工程学部 | 机器人23-1 | 第二十三届全国大学生机器人大赛RoboMaster2024机甲大师超级对抗赛 | Adam战队 | 王丽,许崇海,杜劲,史岩彬,李学林,冯益华,衣明东,李智,刘茵 | 机械工程学部 | 2024.8 | 二等奖 | 是 | 全国大学生机器人大赛组委会 | 12 |
马佳琨 | 电子电气与控制学部 | 通信移动21-1 | 第二十三届全国大学生机器人大赛RoboMaster2024机甲大师超级对抗赛 | Adam战队 | 王丽,许崇海,杜劲,史岩彬,李学林,冯益华,衣明东,李智,刘茵 | 机械工程学部 | 2024.8 | 二等奖 | 是 | 全国大学生机器人大赛组委会 | 13 |
聂博章 | 电子电气与控制学部 | 电子23-2 | 第二十三届全国大学生机器人大赛RoboMaster2024机甲大师超级对抗赛 | Adam战队 | 王丽,许崇海,杜劲,史岩彬,李学林,冯益华,衣明东,李智,刘茵 | 机械工程学部 | 2024.8 | 二等奖 | 是 | 全国大学生机器人大赛组委会 | 14 |
魏轩 | 机械工程学部 | 机械中德22-1 | 第二十三届全国大学生机器人大赛RoboMaster2024机甲大师超级对抗赛 | Adam战队 | 王丽,许崇海,杜劲,史岩彬,李学林,冯益华,衣明东,李智,刘茵 | 机械工程学部 | 2024.8 | 二等奖 | 是 | 全国大学生机器人大赛组委会 | 15 |
师广琦 | 机械工程学部 | 机械21-4 | 第二十三届全国大学生机器人大赛RoboMaster2024机甲大师超级对抗赛 | Adam战队 | 王丽,许崇海,杜劲,史岩彬,李学林,冯益华,衣明东,李智,刘茵 | 机械工程学部 | 2024.8 | 二等奖 | 是 | 全国大学生机器人大赛组委会 | 16 |
杨光 | 海洋技术科学学部 | 测控23-1 | 第二十三届全国大学生机器人大赛RoboMaster2024机甲大师超级对抗赛 | Adam战队 | 王丽,许崇海,杜劲,史岩彬,李学林,冯益华,衣明东,李智,刘茵 | 机械工程学部 | 2024.8 | 二等奖 | 是 | 全国大学生机器人大赛组委会 | 17 |
于顺磊 | 电子电气与控制学部 | 自动化(智能)23-1 | 第二十三届全国大学生机器人大赛RoboMaster2024机甲大师超级对抗赛 | Adam战队 | 王丽,许崇海,杜劲,史岩彬,李学林,冯益华,衣明东,李智,刘茵 | 机械工程学部 | 2024.8 | 二等奖 | 是 | 全国大学生机器人大赛组委会 | 18 |
詹明宇 | 机械工程学部 | 机械21-3 | 第二十三届全国大学生机器人大赛RoboMaster2024机甲大师超级对抗赛 | Adam战队 | 王丽,许崇海,杜劲,史岩彬,李学林,冯益华,衣明东,李智,刘茵 | 机械工程学部 | 2024.8 | 二等奖 | 是 | 全国大学生机器人大赛组委会 | 19 |
崔胜禹 | 电子电气与控制学部 | 电气21-1 | 第二十三届全国大学生机器人大赛RoboMaster2024机甲大师超级对抗赛 | Adam战队 | 王丽,许崇海,杜劲,史岩彬,李学林,冯益华,衣明东,李智,刘茵 | 机械工程学部 | 2024.8 | 二等奖 | 是 | 全国大学生机器人大赛组委会 | 20 |
张洪昊 | 计算机科学与技术学部 | 物联网21-1 | 第二十三届全国大学生机器人大赛RoboMaster2024机甲大师超级对抗赛 | Adam战队 | 王丽,许崇海,杜劲,史岩彬,李学林,冯益华,衣明东,李智,刘茵 | 机械工程学部 | 2024.8 | 二等奖 | 是 | 全国大学生机器人大赛组委会 | 21 |
吕长斌 | 机械工程学院 | 机械中德22-1 | 第二十三届全国大学生机器人大赛RoboMaster2024机甲大师超级对抗赛 | Adam战队 | 王丽,许崇海,杜劲,史岩彬,李学林,冯益华,衣明东,李智,刘茵 | 机械工程学部 | 2024.8 | 二等奖 | 是 | 全国大学生机器人大赛组委会 | 22 |
张晟祥 | 机械工程学院 | 机械中德22-1 | 第二十三届全国大学生机器人大赛RoboMaster2024机甲大师超级对抗赛 | Adam战队 | 王丽,许崇海,杜劲,史岩彬,李学林,冯益华,衣明东,李智,刘茵 | 机械工程学部 | 2024.8 | 二等奖 | 是 | 全国大学生机器人大赛组委会 | 23 |
魏甜甜 | 电子电气与控制学部 | 电子22-2 | 第二十三届全国大学生机器人大赛RoboMaster2024机甲大师超级对抗赛 | Adam战队 | 王丽,许崇海,杜劲,史岩彬,李学林,冯益华,衣明东,李智,刘茵 | 机械工程学部 | 2024.8 | 二等奖 | 是 | 全国大学生机器人大赛组委会 | 24 |
龚学超 | 机械工程学部 | 智能制造22-1 | 第二十三届全国大学生机器人大赛RoboMaster2024机甲大师超级对抗赛 | Adam战队 | 王丽,许崇海,杜劲,史岩彬,李学林,冯益华,衣明东,李智,刘茵 | 机械工程学部 | 2024.8 | 二等奖 | 是 | 全国大学生机器人大赛组委会 | 25 |
李海鹏 | 海洋技术科学学部 | 测控22-2 | 第二十三届全国大学生机器人大赛RoboMaster2024机甲大师超级对抗赛 | Adam战队 | 王丽,许崇海,杜劲,史岩彬,李学林,冯益华,衣明东,李智,刘茵 | 机械工程学部 | 2024.8 | 二等奖 | 是 | 全国大学生机器人大赛组委会 | 26 |
何德欢 | 机械工程学部 | 机械22-2 | 第二十三届全国大学生机器人大赛RoboMaster2024机甲大师超级对抗赛 | Adam战队 | 王丽,许崇海,杜劲,史岩彬,李学林,冯益华,衣明东,李智,刘茵 | 机械工程学部 | 2024.8 | 二等奖 | 是 | 全国大学生机器人大赛组委会 | 27 |
李希瑞 | 电子电气与控制学部 | 电子23-3 | 第二十三届全国大学生机器人大赛RoboMaster2024机甲大师超级对抗赛 | Adam战队 | 王丽,许崇海,杜劲,史岩彬,李学林,冯益华,衣明东,李智,刘茵 | 机械工程学部 | 2024.8 | 二等奖 | 是 | 全国大学生机器人大赛组委会 | 28 |
黄秋潭 | 电子电气与控制学部 | 通信23-2 | 第二十三届全国大学生机器人大赛RoboMaster2024机甲大师超级对抗赛 | Adam战队 | 王丽,许崇海,杜劲,史岩彬,李学林,冯益华,衣明东,李智,刘茵 | 机械工程学部 | 2024.8 | 二等奖 | 是 | 全国大学生机器人大赛组委会 | 29 |
