机械张老师、化药李老师、商学院王老师、信息盛老师、电气侯老师:
你们好~~!!
毕业生就快离校了,目前尚有21名学生未补齐教材费,学校计财处将于下周五(6月14日)集中划扣,烦请通知学生足额存入银行卡,有想交现金的学生到办公楼442教材科开单据后到财务交现金。
名单附后。
| 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 行政班 | 欠费金额(元) |
| 200702031050 | 庞鑫 | 男 | 电气工程与自动化学院 | 电子09-1 | 268.56 |
| 200802031019 | 宋军男 | 男 | 电气工程与自动化学院 | 电子09-1 | 257.33 |
| 200702041069 | 张希鑫 | 男 | 电气工程与自动化学院 | 通信09-1 | 323.52 |
| 200802041044 | 牟海庆 | 女 | 电气工程与自动化学院 | 通信09-1 | 102.99 |
| 200902041024 | 李国梁 | 男 | 电气工程与自动化学院 | 通信09-1 | 66.74 |
| 200704021097 | 崔磊 | 男 | 化学与制药工程学院 | 应化09-1 | 377.93 |
| 200801021079 | 陈益波 | 男 | 机械与汽车工程学院 | 材控09-1 | 114.21 |
| 200901021023 | 孙华洋 | 男 | 机械与汽车工程学院 | 材控09-1 | 46.18 |
| 200901021036 | 刘帅 | 男 | 机械与汽车工程学院 | 材控09-1 | 45.38 |
| 200901021027 | 程远飞 | 男 | 机械与汽车工程学院 | 材控09-1 | 13.78 |
| 200901021049 | 王士伟 | 男 | 机械与汽车工程学院 | 材控09-2 | 84.98 |
| 200908051008 | 孙毓 | 女 | 商学院 | 财管09-1 | 304.89 |
| 200908011042 | 刘会欢 | 男 | 商学院 | 国贸09-1 | 199.23 |
| 200908041083 | 施展 | 男 | 商学院 | 会计09-2 | 290.49 |
| 200708021028 | 何伟涛 | 男 | 商学院 | 金融09-1 | 362.34 |
| 200908021046 | 臧晓桐 | 女 | 商学院 | 金融09-2 | 227.40 |
| 200908021075 | 付正 | 男 | 商学院 | 金融09-2 | 227.40 |
| 200908061031 | 赵涛 | 男 | 商学院 | 人管09-1 | 204.27 |
| 200908031024 | 胡卓霖 | 男 | 商学院 | 营销09-1 | 210.05 |
| 200908031064 | 王一栋 | 男 | 商学院 | 营销09-2 | 210.05 |
| 200703011056 | 刘继超 | 男 | 信息学院 | 计科09-1 | 444.60 |
教材科
谭秀红
2013-06-06