工业设计(工)专业指导性教学计划
发布者: 发布时间:2013-06-27 浏览次数:384
课 程 类 别 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时数 | 课内学时 | 课外学时 | 各学期计划周学时安排 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
讲 课 | 实验 | 上机 | 实践自学 | 16周 | 17周 | 16周 | 17周 | 17周 | 16周 | 18周 | 0周 |
通识教育课程 | 必修课 | 1211102 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 42 | | | 6 | | | 3 | | | | | |
1211103 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 6 | 96 | 72 | | | 24 | | | | 5 | | | | |
1211101 | 中国近现代史纲要 | 2 | 32 | 28 | | | 4 | 2 | | | | | | | |
1211104 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 42 | | | 6 | | 3 | | | | | | |
1211109~2 | 形势与政策 | 2 | 讲座(分布在四个学年) |
1011101~04 | 大学英语(1~4) | 16 | 256 | 192 | | 64 | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | |
1511101~04 | 大学体育(1~4) | 4.5 | 112 (32) | 112 | | | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | |
1701101 | 计算机文化基础 | 4 | 64 | 34 | | 30 | | 4 | | | | | | | |
1701104 | 网络技术基础 | 4 | 64 | 34 | | 30 | | | 4 | | | | | | |
1221101 | 文学修养 | 2 | 32 | 32 | | | | 2 | | | | | | | |
1601101 | 文献检索 | 1 | 16 | 8 | | 8 | | | | | | | | 1 | |
0801106 | 企业管理 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | 2 | | | |
0011101 | 军事理论与技能 | 2 | 讲座(分布在四个学年) |
学时学分小计 | 51.5 | 800 | 628 | | 132 | 72 | 14 | 13 | 9 | 11 | 2 | | 1 | |
通选课 | 按照学校规定选修,必须, 修满最低规定学分 | 10 | 160 | | | | | | | | | | | | |
学科专业基础课 | 必修课 | 1111305 | 高等数学Ⅲ | 6 | 96 | 96 | | | | 6 | | | | | | | |
0101303 | 工程制图Ⅰ | 4.5 | 72 | 72 | | | | 6 | | | | | | | |
0171301 | 工业设计史及概论 | 2.5 | 40 | 40 | | | | | 8*5 | | | | | | |
0171302 | 设计素描 | 6 | 96 | 96 | | | | | 8*12 | | | | | | |
0171339 | VB语言程序设计 | 4 | 64 | 50 | | 14 | | | | 4 | | | | | |
0171303 | 设计色彩基础 | 5 | 80 | 80 | | | | | | 8*10 | | | | | |
0171304 | 平面构成 | 3 | 48 | 48 | | | | | | | 8*6 | | | | |
0171305 | 色彩构成 | 3 | 48 | 48 | | | | | | | 8*6 | | | | |
0171306 | 立体构成 | 5.5 | 88 | 40 | 48 | | | | | | 8*11 | | | | |
0171307 | 计算机辅助设计1 | 3.5 | 56 | 38 | | 18 | | | | | 8*7 | | | | |
0171308 | 产品设计平面表达 | 4 | 64 | 64 | | | | | | | | 8*8 | | | |
0171309 | 产品设计模型 | 4 | 64 | 20 | 44 | | | | | | | 8*8 | | | |
0111310 | 工业设计机械基础 | 4.5 | 72 | 68 | 4 | | | | | | | 6 | | | |
0161303 | 造型材料与工艺 | 4 | 64 | 56 | 8 | | | | | | | | 4 | | |
学时学分小计 | 59.5 | 952 | 816 | 104 | 32 | | 12 | 8 | 12 | 16 | 14 | 4 | | |
学科专业基础课 | 选修课 | 0171410 | 透视Ⅱ | 3.5 | 56 | 56 | | | | | 8*7 | | | | | | |
0171411 | 创造学 | 2 | 32 | 32 | | | | | 8*4 | | | | | | |
0171412 | 摄影 | 2.5 | 40 | 20 | 20 | | | | | 8*5 | | | | | |
0171413 | 图案 | 2 | 32 | 12 | 20 | | | | | 8*4 | | | | | |
0171415 | 计算机辅助设计2 | 4 | 64 | 44 | | 20 | | | | | | 8*8 | | | |
0131420 | 人机工程学 | 2.5 | 40 | 40 | | | | | | | | 8*5 | | | |
· 13 · |
| | 0141402 | 机械制造基础Ⅱ | 2.5 | 40 | 36 | 4 | | | | | | | | 4 | | |
0171416 | 计算机辅助设计3 | 2.5 | 40 | 26 | | 14 | | | | | | | 8*5 | | |
0171417 | 文字及标志设计 | 2.5 | 40 | 40 | | | | | | | | | 8*5 | | |
0171418 | 包装设计Ⅱ | 2.5 | 40 | 20 | 20 | | | | | | | | 8*5 | | |
0171419 | 广告与策划 | 2.5 | 40 | 20 | 10 | 10 | | | | | | | 8*5 | | |
0171414 | 设计美学 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | | | 8*4 | |
0161420 | 模具设计 | 1.5 | 24 | 24 | | | | | | | | | | 2 | |
0171420 | 展示设计 | 4 | 64 | 34 | 30 | | | | | | | | | 8*8 | |
最低要求 | 12 | 192 | | | | | | | | | | | | |
专业课 | 必修课 | 0171521 | 产品设计1 | 3.5 | 56 | 20 | 36 | | | | | | | 8*7 | | | |
0171522 | 产品设计2 | 4.5 | 72 | 24 | 48 | | | | | | | | 8*9 | | |
0171539 | 专业英语 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | | | 2 | |
学时学分小计 | 10 | 160 | 76 | 84 | | | | | | | 8 | 8 | 2 | |
专业课 | 选修课 | 0171623 | 设计评价与消费者心理 | 2 | 32 | 32 | | | | | | 8*4 | | | | | |
0171625 | 媒体传播设计 | 3.5 | 56 | 28 | | 28 | | | | | | 8*7 | | | |
0171626 | 视觉传达 | 5 | 80 | 54 | | 26 | | | | | | | 8*10 | | |
0171624 | 家具设计 | 2 | 32 | 20 | 12 | | | | | | | | | 8*4 | |
0171627 | 多媒体制作 | 3.5 | 56 | 38 | | 18 | | | | | | | | 8*7 | |
0171629 | 产品语义学 | 2.5 | 40 | 40 | | | | | | | | | | 8*5 | |
0171630 | 网站设计 | 2.5 | 40 | 40 | | | | | | | | | | 8*5 | |
0171628 | 产品设计3 | 5.5 | 88 | 30 | 58 | | | | | | | | | 8*11 | |
最低要求 | 12 | 192 | | | | | | | | | | | | |
集中的实践教学环节 | 32 | 32周 | | | | | | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 19 |
讲座(通识课中的讲座除外) | 2 | | 按照学校规定全学程至少修满2学分(8次) |
合计 | 187 | 2456 | 1520 | 188 | 164 | 72 | 26 | 21 | 21 | 27 | 24 | 12 | 3 | 0 |