汽车服务工程专业指导性教学计划
发布者: 发布时间:2013-06-20 浏览次数:126
指导性教学计划
课程类别 | 课程编号 | 课 程 名 称 | 学分 | 总学 时数 | 课内学时 | 课外 学时 | 各学期计划周学时安排 |
讲课 | 实验 | 上机 | 实践自学 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
17 周 | 17 周 | 15 周 | 18 周 | 17 周 | 15 周 | 17 周 | 周 |
通 识 教 育 课 程 | 必修课 | 1211102 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 42 | | | 6 | | | 3 | | | | | |
1211103 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 6 | 96 | 72 | | | 24 | | | | 5 | | | | |
1211101 | 中国近现代史纲要 | 2 | 32 | 28 | | | 4 | 2 | | | | | | | |
1211104 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 42 | | | 6 | | 3 | | | | | | |
1211109-12 | 形势与政策 | 2 | 讲座(分布在四个学年) |
1011101-04 | 大学英语(1-4) | 16 | 256 | 192 | | 64 | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | |
1511101-04 | 大学体育(1-4) | 4.5 | 112 (32) | 112 | | | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | |
1701101 | 计算机文化基础 | 4 | 64 | 34 | | 30 | | 4 | | | | | | | |
1701104 | 网络技术基础 | 4 | 64 | 48 | | 16 | | | 4 | | | | | | |
1701106 | C++程序设计 | 3.5 | 56 | 42 | | 14 | | | | 4 | | | | | |
1221101 | 文学修养 | 2 | 32 | 32 | | | | 2 | | | | | | | |
1601101 | 文献检索 | 1 | 16 | 10 | | 6 | | | | | | | | 1 | |
0801106 | 企业管理 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | 2 | | | |
0011101 | 军事理论与技能 | 2 | 讲座(分布在四个学年) |
学时学分小计 | 55 | 856 | 670 | 60 | 86 | 72 | 18 | 16 | 10 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 |
通选课 | 按照学校规定选修,必须修满最低规定学分 | 10 | 160 | 160 | | | | | | | | | | | |
学科专业基础课 | 必修课 | 1111301-02 | 高等数学I | 11 | 176 | 176 | | | | 6 | 6 | | | | | | |
1131304 | 概率论与数理统计I | 3 | 48 | 48 | | | | | | 3 | | | | | |
1101301-02 | 大学物理 | 6 | 96 | 96 | | | | | 4 | 2 | | | | | |
1121301 | 大学物理实验I | 2 | 48 | | 48 | | | | 3 | | | | | | |
0101301 -02 | 画法几何与机械制图 | 7 | 112 | 112 | | | | 4 | 4 | | | | | | |
0231320 | 电工学I | 3 | 48 | 48 | | | | | | 3 | | | | | |
0231322 | 电子技术 | 3 | 48 | 48 | | | | | | 3 | | | | | |
0231334 | 电工与电子技术实验 | 1.5 | 36 | | 36 | | | | | | 2 | | | | |
0121303 | 工程力学I | 3 | 48 | 48 | | | | | | 3 | | | | | |
0131328 | 工程热力学 | 3 | 48 | 48 | | | | | | | 3 | | | | |
0131302 | 微机原理及应用 | 3 | 48 | 40 | 8 | | | | | | | | 3 | | |
0111307 | 机械设计基础I | 3 | 48 | 44 | 4 | | | | | | | 3 | | | |
0141301 | 机械制造基础I | 3 | 48 | 48 | | | | | | | | 3 | | | |
学时学分小计 | 51.5 | 852 | 756 | 96 | 0 | 0 | 10 | 17 | 14 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 |
学科专业基础课 | 选修课 | 1131408 | 复变函数I | 2 | 32 | 32 | | | | | | 2 | | | | | |
1131409 | 数学模型I | 2 | 32 | 32 | | | | | | | 2 | | | | |
0131401 | 机械工程测试技术 | 3 | 48 | 38 | 10 | | | | | | | | 3 | | |
0821402 | 市场营销 | 2.5 | 40 | 40 | | | | | | | 3 | | | | |
0141403 | 互换性与技术测量 | 2 | 32 | 24 | 8 | | | | | | | 2 | | | |
0191417 | 技术经济学 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | 2 | | | | |
0191418 | 程序设计基础 | 4.5 | 72 | 52 | 20 | | | | 5 | | | | | | |
0191419 | 现代管理学导论 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | 2 | | | | |
0161401 | 工程材料 | 2 | 32 | 26 | 6 | | | | | | | 2 | | | |
最低要求 | 11 | 176 | | | | | | | | | | | | |
专 业 课 | 必修课 | 0191501 | 汽车构造 | 4 | 64 | 52 | 12 | | | | | | | 4 | | | |
0191502 | 汽车服务工程 | 3 | 48 | 48 | | | | | | | | | | 3 | |
0191503 | 汽车检测与故障诊断技术 | 4 | 64 | 56 | 8 | | | | | | | | | 4 | |
学时学分小计 | 11 | 176 | 156 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 |
选修课 | 0191604 | 汽车运用工程 | 2.5 | 40 | 34 | 6 | | | | | | | | | 3 | |
0131603 | 液压与气压传动 | 3.5 | 56 | 46 | 10 | | | | | | | | 4 | | |
0191605 | 汽车制造工艺学 | 4 | 64 | 64 | | | | | | | | 4 | | | |
0191606 | 热工与发动机原理 | 4 | 64 | 56 | 8 | | | | | | | | 4 | | |
0191607 | 汽车电器与电控技术 | 3 | 48 | 40 | 8 | | | | | | | | | 3 | |
0191608 | 汽车市场营销 | 3 | 48 | 48 | | | | | | | | | | 3 | |
0191609 | 汽车服务企业管理 | 2.5 | 40 | 40 | | | | | | | | | 3 | | |
0191610 | 汽车文化 | 1 | 16 | 16 | | | | | | | | | | 2 | |
0191611 | 专业英语 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | | | 2 | |
最低要求 | 11 | 176 | | | | | | | | | | | | |
集中的实践教学环节 | 29 | 29周 | | | | | | | | | | | | |
讲座(通识课中的讲座除外) | 2 | 按照学校规定全学程至少修满2学分(8次) |
合计 | 180.5 | 2396 | | | | | | | | | | | | |
集中进行的实践教学环节
课 程编 码 | 实践环节名称 | 学分 | 周数 | 各学期周数分配 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
0011702 | 入学教育与军训 | | (2) | | | | | | | | |
0011703 | 公益劳动 | | (2) | | | | | | | | |
0011704 | 社会实践 | | (2) | | | | | | | | |
0141712 -13 | 工程训练 | 4 | 4 | | | 3 | 1 | | | | |
0111709 | 机械设计基础课程设计 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | |
0191712 | 生产实习 | 3 | 3 | | | | | | | 3 | |
0191713 | 汽车检测与故障诊断技术综合实验 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | |
0191714 | 汽车电器与电控技术综合实验 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | |
0191715 | 毕业实习 | 4 | 4 | | | | | | | | 4 |
0191716 | 毕业设计(论文) | 15 | 15 | | | | | | | | 15 |
合计 | 29 | 29 | | | 3 | 1 | 1 | | 5 | 19 |
校历及时间分配总表(汽车服务工程专业) | 理论教学 | 考试 | 实习 | 课程设计 | 毕业设计 | 入学毕业教育 | 综合实验 | 计算机实验 | 假期 | 合计 |
周次 学期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ←→ | ∶ | Χ | Ⅱ | Ⅲ | T | Δ | Ο | ≡ | |
一 | | | T | ← | | | | | | | | | | | | | | | → | ∶ | ∶ | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | 16 | 2 | | | | 1 | | | 5 | 24 |
二 | ← | | | | | | | | | | | | | | | | | → | ∶ | ∶ | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | 18 | 2 | | | | | | | 6 | 26 |
三 | Χ | Χ | Χ | ← | | | | | | | | | | | | | | | → | ∶ | ∶ | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | 16 | 2 | 3 | | | | | | 5 | 26 |
四 | Χ | ← | | | | | | | | | | | | | | | | → | ∶ | ∶ | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | 17 | 2 | 1 | | | | | | 6 | 26 |
五 | Ⅱ | ← | | | | | | | | | | | | | | | | | → | ∶ | ∶ | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | 18 | 2 | | 1 | | | | | 5 | 26 |
六 | ← | | | | | | | | | | | | | | | | | | | → | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | 18 | 2 | | | | | | | 6 | 26 |
七 | Χ | Χ | Χ | ← | | | | | | | | | | | | | → | ∶ | ∶ | Δ | Δ | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | 14 | 2 | 3 | | | | 2 | | 5 | 26 |
八 | Χ | Χ | Χ | Χ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | T | | | | | | | | | 4 | | 15 | 1 | | | | 20 |
| 合计 | 95 | 11 | 5 | 3 | 8 | 2 | | | 24 | 148 |